LogoResults of the 5th Contest - German F5B Nationals 1996/97


5th Contest - German F5B Nationals 1996/97
IFM Munich, July 12/13, 1997



Final Results


                               1st Heat    2nd Heat     3rd Heat        Total
Rank  Name                    Pts     %   Pts     %   Pts     %    Pts     %
  1   Weberschock Martin      664  99,3   645  95,6   687 100,0   1993 100,0
  2   Weißgerber Franz        669 100,0   667  98,8   664  96,7   1988  99,8
  3   Freudenthaler Rudolf    655  97,9   675 100,0   668  97,2   1979  99,3
  4   Schulz Wolfgang         647  96,7   674  99,9   655  95,3   1966  98,7
  5   Lang Florian            639  95,5   673  99,7   664  96,7   1964  98,5
  6   Hübner Norbert          648  96,9   669  99,1   667  97,1   1962  98,4
  7   Vitek Thomas            644  96,3   642  95,1   000  00,0   1914  96,0
  8   Rüb Guntmar             631  94,3   645  95,6   648  94,3   1899  95,3
  9   Briditschka Roy         631  94,3   638  94,5   630  91,7   1888  94,7
 10   Greiner Oswin           624  93,3   625  92,6   608  88,5   1859  93,3
----------------------------------------------------------------------------
 11   Safarik Dieter          615  91,9   621  92,0   616  89,7   1839  92,3
 12   Mick Ernst-Otto         599  89,5   610  90,4   632  92,0   1824  91,5
 13   Schedel Siegfried       601  89,8   623  92,3   534  77,7   1821  91,4
 14   Levebre Gilles          623  93,1   507  75,1   609  88,6   1817  91,2
 15   Kugler Torsten          576  86,1   623  92,3   613  89,2   1815  91,1
 16   Fickenscher W.          593  88,6   625  92,6   000  00,0   1812  90,9
 17   Sauter Martin           571  85,4   604  89,5   621  90,4   1799  90,3
 18   De Hauwere              602  90,0   605  89,6   589  85,7   1796  90,1
 19   Kauer Andreas           593  88,6   614  91,0   591  86,0   1796  90,1
 20   Robrecht Robby          572  85,5   608  90,1   610  88,8   1789  89,8
----------------------------------------------------------------------------
 21   David Jan               552  82,5   615  91,1   596  86,8   1779  89,3
 22   Lüdi Hans Rudolf        575  85,9   591  87,6   616  89,7   1773  89,0
 23   Kühnle Thomas           594  88,8   597  88,4   000  00,0   1772  88,9
 24   Safarik Konstantin      585  87,4   602  89,2   478  69,6   1766  88,6
 25   Helfrich Ulrich         575  85,9   596  88,3   556  80,9   1742  87,4
 26   Kugler Heinz            572  85,5   260  38,5   607  88,4   1739  87,3
 27   Belz Thomas             551  82,4   593  87,9   555  80,8   1703  85,5
 28   Herder Ulf              555  83,0   580  85,9   568  82,7   1689  84,8
 29   Bliskounov Dimitri      561  83,9   562  83,3   553  80,5   1672  83,9
 30   Leins Peter             541  80,9   564  83,6   563  82,0   1656  83,1
 ---------------------------------------------------------------------------
 31   Weiss Wolfgang          549  82,1   532  78.8   571  83,1   1652  82,9
 32   Maes Sebastian          555  83,0   550  81,5   531  77,3   1645  82,5
 33   Grupe Dieter            547  81,8   554  82,1   210  30,6   1639  82,2
 34   Schamberger Erwin       515  77,0   553  81,9   559  81,4   1633  81,9
 35   Beneter German          484  72,3   544  80,6   500  72,8   1534  77,0
 36   Ecker Reinhard          500  74,7   526  77,9   517  75,3   1532  76,9

Home | Up | DEUTSCH    (Norbert Hübner - Sep 28, 1997)