LogoCONTEST F5B Euro-Tour 1996


Endstand der CONTEST F5B Euro-Tour 1996  -  die besten drei aus sechs Wettbewerben:


           A: Pfäffikon/Schweiz
           B: Langenhagen/Deutschland
           C: Kaltenkirchen/Deutschland
           D: Reichenthal/Österreich
           E: Nesvacily/Tschechien
           F: Freystadt/Deutschland


Pl  Name                       Land      A      B      C      D      E      F     Gesamt Preisgeld DM
 1. Leodolter       Urs        CH      99.37   0.00 100.00 100.00  49.19   0.00   299.37  1000.00
 2. Freudenthaler   Rudolf     A      100.00 100.00  98.92  98.87  99.15  98.14   299.15   700.00
 3. Weissgerber     Franz      D        0.00  99.45  98.84   0.00  81.28 100.00   298.29   400.00
 4. Huebner         Norbert    D       97.64  99.37  96.99  93.31  98.99  97.69   296.05   300.00
 5. Weberschock     Martin     D        0.00  98.52  97.77   0.00  97.76  99.35   295.64   200.00
 6. Lang            Florian    D       70.34  74.38  94.60  96.69  98.22  98.80   293.72   100.00
 7. Rueb            Guntmar    D        0.00  96.87  96.99  95.42  97.45  98.14   292.58   100.00
 8. Schulz          Wolfgang   D       94.02  98.11  97.06  94.74  94.90  97.24   292.41   100.00
 9. Schedel         Siegfried  D        0.00  98.67  96.85  50.64   0.00  96.79   292.31   100.00
10. Aigelsreiter    Herbert    A       97.40   0.00   0.00  93.01  94.97   0.00   285.39   100.00
11. Schilling       Erich      CH      94.18   0.00   0.00  92.79  91.03   0.00   277.99     0.00
12. Bleisch         Karl       CH      93.08   0.00   0.00  90.31  91.72   0.00   275.11     0.00
13. Sjoeberg        Bo         S        0.00  95.20  91.56   0.00  87.16   0.00   273.92     0.00
14. Safarik         Dieter     A       91.42   0.00   0.00  90.61  89.71  90.97   273.00     0.00
15. Helfrich        Ulrich     D        0.00  90.09  89.37   0.00  88.71  87.56   268.17     0.00
16. Bluemle         Jochen     D       89.93  90.47  86.85   0.00  45.01  86.65   267.25     0.00
17. Luedi           Hans       CH       0.00  90.49  88.92  86.40   0.00  87.26   266.67     0.00
18. Kauer           Andreas    D       86.78  86.37  84.39   0.00   0.00  86.35   259.50     0.00
19. Weiss           Wolfgang   A       87.02   0.00   0.00  80.39   0.00  85.20   252.61     0.00
20. Hainzl          Kurt       A       94.89   0.00   0.00  93.24  46.71   0.00   234.84     0.00
21. Atzwanger       Michael    A       96.22   0.00   0.00  91.51  47.02   0.00   234.76     0.00
22. De Hauwere      Stefaan    B       87.41   0.00   0.00   0.00  89.71   0.00   177.13     0.00
23. Safarik         Konstantin A       87.73   0.00   0.00   0.00   0.00  83.24   170.97     0.00
24. Sauter          Martin     CH      92.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    92.37     0.00
25. Waeltli         Willi      CH      88.91   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    88.91     0.00
26. Scheurer        Bernhard   D        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00     0.00


Bei jedem Teilwettbewerb erhielten die drei besten Piloten je DM 100 Preisgeld.

Weitere Informationen über die CONTEST Euro-Tour (F3B und F5B) finden Sie bei AUFWIND.

Hauptseite | Aufwärts | ENGLISH    (Norbert Hübner - 20.10.96)